Henrik Hansen Automobiler
Sikker it SAFE IT i vordingborg
Vinhuset-Møn-vin-gaveæsker-Stege-490x120
Sikker it SAFE IT i vordingborg
Bogføring og regnskab af Karin O. Jørgensen Vordingborg.
Brændeovn-m-miljø-Vordingborg-Arnestedet-200x400DGI Huset Vordingborg svømmehal vandlandbegravelse bisættelse Vordingborg Kommune Stege stensved præstøxl-byg i Præstø
Lollands Bank

Her er salget af villaer steget med 100 procent

Salget af villaer og rækkehuse satte ny rekord i 2018 og er nu samlet set steget med 38 procent på fem år. Og i tre af landets 

kommuner har stigningen rundet 100 procent. Det viser undersøgelse fra RealMæglerne og BoligOne.

Mens både salget af lejligheder og sommerhuse mistede pusten lidt i 2018 og faldt i forhold til året forinden, fortsatte salget af villaer og rækkehuse med at stige. Stigningen fra 2017 til 2018 var på 1,2 procent.

Men hvad mere imponerende er, så er salget af villaer og rækkehuse nu samlet set steget med 38 procent på landsplan siden 2014. Det viser tal fra boligsiden.dk, som RealMæglerne og BoligOne har lavet beregninger på.

Hovedstaden sakker bagud

Undersøgelsen viser, at der er stor geografisk spredning i udviklingen i salget. Mens de fleste landsdele fremviser flot salgsfremgang, sakker hovedstadsregionen bagud. Stigningen i København by har været på beskedne 4 procent siden 2014, og i forhold til sidste år er salget sågar faldet med 2,6 procent.

– Kombinationen af politisk betingede kreditstramninger og skattepolitisk usikkerhed lægger en dæmper på boligmarkedet i hovedstadsregionen. Og undersøgelsen dokumenterer da også, at det er landsdelene uden for hovedstadsområdet, som er drivkraften bag den fortsatte fremgang på markedet for villaer og rækkehuse, forklarer Preben Merrild Angelo, direktør i RealMæglerne og BoligOne.

Største stigning i salget i Langeland Kommune

Nu ser man, at boligkøberne i stigende grad vender øjnene mod landsdele uden for hovedstadsregionen. Landsdel Vest- og Sydsjælland har således oplevet en stigning i salget på 58 procent, mens stigningen i landsdel Østsjælland ligger på 44 procent.

Ser man på de enkelte kommuner, finder man den største stigning i salget siden 2014 i Langeland kommune med en stigning på 110 procent, fulgt af Holbæk og Læsø kommune med en stigning på henholdsvis 105 og 100 procent. I bunden finder man Frederiksberg Kommune, som har oplevet næsten en halvering af salget.

Solgte villaer og rækkehuse 2014-2018
     
Region Landsdel Kommune Salg 2014 Salg 2017 Salg 2018 Stigning i % 2014-2018
Hele landet     34873 47601 48160 38,1
Region Hovedstaden     9265 11765 11165 20,5
Bornholm   460 705 651 41,5
Bornholm 460 705 651 41,5
København by   1632 1743 1698 4,0
Dragør 181 201 207 14,4
Frederiksberg 90 67 50 -44,4
København 1004 1094 1079 7,5
Tårnby 357 381 362 1,4
Københavns omegn   3403 4081 3797 11,6
Albertslund 141 185 198 40,4
Ballerup 225 298 317 40,9
Brøndby 180 212 202 12,2
Gentofte 544 601 547 0,6
Gladsaxe 402 453 405 0,7
Glostrup 117 123 137 17,1
Herlev 182 185 170 -6,6
Høje-Taastrup 314 445 443 41,1
Hvidovre 413 397 385 -6,8
Ishøj 113 173 155 37,2
Lyngby-Taarbæk 380 421 424 11,6
Rødovre 254 358 275 8,3
Vallensbæk 138 230 139 0,7
Nordsjælland   3770 5236 5019 33,1
Allerød 222 321 305 37,4
Egedal 438 655 621 41,8
Fredensborg 307 445 374 21,8
Frederikssund 353 524 513 45,3
Furesø 357 433 385 7,8
Gribskov 281 423 516 83,6
Halsnæs 240 355 311 29,6
Helsingør 421 599 591 40,4
Hillerød 373 499 514 37,8
Hørsholm 258 332 306 18,6
Rudersdal 520 650 583 12,1
Region Midtjylland     8368 11401 11734 40,2
Østjylland   5596 7778 7999 42,9
Aarhus 1975 2401 2319 17,4
Favrskov 403 490 534 32,5
Hedensted 305 429 439 43,9
Horsens 585 959 1019 74,2
Norddjurs 239 291 319 33,5
Odder 137 253 223 62,8
Randers 575 823 804 39,8
Samsø 35 38 58 65,7
Silkeborg 587 902 1044 77,9
Skanderborg 494 752 794 60,7
Syddjurs 261 440 446 70,9
Vestjylland   2772 3623 3735 34,7
Herning 569 717 719 26,4
Holstebro 406 558 558 37,4
Ikast-Brande 272 337 396 45,6
Lemvig 128 165 185 44,5
Ringkøbing-Skjern 397 479 507 27,7
Skive 257 299 312 21,4
Struer 115 181 165 43,5
Viborg 628 887 893 42,2
Region Nordjylland     3800 5187 5169 36,0
Nordjylland   3800 5187 5169 36,0
Aalborg 1299 1676 1571 20,9
Brønderslev 220 327 367 66,8
Frederikshavn 387 590 573 48,1
Hjørring 438 514 568 29,7
Jammerbugt 324 414 394 21,6
Læsø 14 26 28 100,0
Mariagerfjord 211 379 394 86,7
Morsø 123 154 156 26,8
Rebild 200 279 331 65,5
Thisted 329 448 428 30,1
Vesthimmerland 255 380 359 40,8
Region Sjælland     5885 8813 9031 53,5
Østsjælland   1961 2898 2823 44,0
Greve 441 632 663 50,3
Køge 404 624 615 52,2
Lejre 211 343 336 59,2
Roskilde 644 863 816 26,7
Solrød 261 436 393 50,6
Vest- og Sydsjælland   3924 5915 6208 58,2
Faxe 239 427 427 78,7
Guldborgsund 487 655 712 46,2
Holbæk 403 696 825 104,7
Kalundborg 308 425 473 53,6
Lolland 356 449 427 19,9
Næstved 502 832 857 70,7
Odsherred 193 320 328 69,9
Ringsted 216 390 366 69,4
Slagelse 435 629 681 56,6
Sorø 212 320 321 51,4
Stevns 201 278 276 37,3
Vordingborg 372 494 515 38,4
Region Syddanmark     7555 10435 11061 46,4
Fyn   3188 4425 4684 46,9
Ærø 58 86 90 55,2
Assens 230 350 389 69,1
Faaborg-Midtfyn 364 529 586 61,0
Kerteminde 163 187 238 46,0
Langeland 89 173 187 110,1
Middelfart 290 356 378 30,3
Nordfyns 204 283 298 46,1
Nyborg 184 258 290 57,6
Odense 1227 1612 1633 33,1
Svendborg 379 591 595 57,0
Sydjylland   4367 6010 6377 46,0
Aabenraa 362 482 476 31,5
Billund 184 255 281 52,7
Esbjerg 771 963 992 28,7
Fanø 27 25 44 63,0
Fredericia 292 447 452 54,8
Haderslev 277 405 435 57,0
Kolding 583 794 878 50,6
Sønderborg 394 554 551 39,8
Tønder 209 260 280 34,0
Varde 344 445 485 41,0
Vejen 261 353 405 55,2
Vejle 663 1027 1098 65,6

Kilde: Boligsiden.dk samt RealMæglerne og BoligOne

  •   
  •  
  •  
  •  

Har du en nyhed, historie, jubilæum, fødselsdag mm send til —red@vordingborg.in evt mob 42957089. CVR-nr.: 17663232
Kontakt: email: —red@vordingborg.in Mob: 42957089
Ansvarshavende: Anders K. Munch
Nyt fra Vordingborg Kommune. Nyheder fra Præstø, Stege, Stensved, Stubbekøbing, Lundby, Nyråd ….