Bolig i Langebæk er den anden dyreste ejendom, der til salg i region Sjælland.
Her ses boligen i Langebæk for 60.000.000 kroner. Drømmer du om at bo i overdådig luksus?
Boliga har lavet en liste over de ti dyreste boliger, der er til salg i Region Sjælland. Denne liste er fyldt med imponerende landejendomme, pragtfulde villaer og skønne fritidshuse.
Er du klar til at investere i en eksklusiv ejendom, eller er du blot nysgerrig på, hvordan de rigeste danskere bor? Så tag et kig på denne top 10 liste over de dyreste boliger til salg lige nu i Region Sjælland.
Se listen nedenunder og tryk på adresserne for at se boligerne.
Region Sjælland
Top 10 dyreste boliger til salg lige nu.
Adresse | Postnummer | Boligtype | Udbudspris |
Liselundvej 5, Liselund | 4850 | Landejendom | 73.000.000 |
Langebækgårdvej 3 | 4772 | Landejendom | 60.000.000 |
Hættevej 67, Mulstrup | 4100 | Landejendom | 49.800.000 |
Røsnæsvej 254 | 4400 | Landejendom | 39.000.000 |
Ringstedvej 252A, Igelsø | 4300 | Landejendom | 30.000.000 |
Birkegaardsalle 32 | 2680 | Villa | 25.000.000 |
Bjergskovvej 3 | 4330 | Landejendom | 25.000.000 |
Rishøjvej 56 | 4500 | Fritidshus | 24.800.000 |
Skovstien 16, Kårup Skov | 4540 | Fritidshus | 22.500.000 |
Klitvej 11 | 2690 | Villa | 20.900.000 |
Data: Udbudstal for alle boligtyper (undtagen helårsgrunde og fritidsgrunde) frem til 26-07-2024 kilde: Boliga